35. kapitola - Obyvatelstvo dle věku a pohlaví

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 01. 2009



Porovnáme-li stáří jednoho pohlaví s druhým, shledáváme, že jest:

Ve věku                             mužských                                 ženských
1- 10 let                             2.756 čili 50%                          2.753 čili 50%
11 – 20 let                          2.368 čili 49,9%                        2.377 čili 50,1%

21 – 30 let                          2.071 čili 44%                          2.636 čili 56%

31 – 40 let                          1.896 čili 47,84%                      2.067 čili 52,16%
41 – 50 let                          1.307 čili 46,99                         1.474 čili 53,01%
51 – 60 let                          858 čili 45,39%                         1.032 čili 54,61%
61 – 70 let                          438 čili 42,47%                         593 čili 57,53%
71 – 80 let                          128 čili 42,24%                         175 čili 57,76%
81 – 90 let                          16 čili 32%                               34 čili 68%

91 – 93 let                                                                         5 čili 100%

Z porovnání toho vychází najevo, že mužské pohlaví jest se ženským v rovnováze jen do 20 věku, že však od věku 21 dále zůstává pozadu, totiž:

od 21-30 let o 12% 
od 31 – 40 let o 4,32%
od 41-50 let o 6,02 %
od 51 – 60 let o 9,22%
od 61 do 70 let o 15,06%
od 71 – 80 let o 15,52%
od 81 – 90 let o 36,00%

od 91 – 93 let o celých 100%

Příčiny rozdílů těch dlužno hledati u věku od 21 – 30 let v konání povinností vojenské a u dalšího věku v stálém ubývání životních sil. Že rozdíl u věku od 31 – 40 a od 41 – 50 let pouze 4,32% a 6,02% činí, vysvětluje se snadno tím, že veliký, zvláště strojnický průmysl Smíchova vyžaduje mnoho a statných sil pracovních. Ano, porovnáním s jinými městy dalo by se lépe odůvodniti, že nejstatečnější třída mužů ve věku 31 – 50 let jest na Smíchově neobyčejně silně zastoupena.